" />

| Nom | Anne Saut | |
| Naissance | 20 juil 1711 | Sorts, Gard, France |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I3578 | Achard-James |
| Dernière modif. | 27 jan 2021 | |
| Famille | Jean Joseph Taulier, n. 13 mars 1708, Sorts, Gard, France | |||
| Mariage | 28 août 1733 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1289 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 16 jan 2021 | |||
| Carte d'événements |
|