" />

| Nom | Hugues Mourral | |
| Naissance | 27 nov 1776 | Le Chevalon, Isère, France |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 4 avr 1867 | Le Chevalon, Isère, France |
| ID personne | I2483 | Achard-James |
| Dernière modif. | 6 jan 2021 | |
| ID Famille | F867 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | M. Eugenie Cadoux, n. 18 avr 1797, Grenoble, Isère, France d. 3 fév 1886, Le Chevalon, Isère, France (Âgé de 88 ans) | |||
| Mariage | 6 oct 1825 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F866 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 6 jan 2021 | |||
| Carte d'événements |
|