" />

| Nom | Charles Achard [1] | |
| Suffixe | , Seigneur De Pommiers | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I1679 | Achard-James |
| Dernière modif. | 10 mai 2023 | |
| Père | Louis Achard, , Seigneur De Pommiers | |
| Mère | Livie de Fronsac | |
| ID Famille | F635 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | N... de Cadillac | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F636 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 2 fév 2011 | |||||
| Sources |
|