" />

| Nom | Olivier Achard [1] | |
| Suffixe | , Seigneur De Pommiers | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I1674 | Achard-James |
| Dernière modif. | 10 fév 2010 | |
| Père | Pierre Achard, , Seigneur de Pommiers, n. « | |
| ID Famille | F632 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elizabeth de Grailly | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F633 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 2 fév 2011 | |||
| Sources |
|