" />
MasculinJean Joumart Achard, , Seigneur De La Brangelie |
| Naissance | ||
| Décès | 28 avr 1542 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 27 avr 1516 | |
| Autre conjoint(e) | Marguerite de Vaux, , Dame des Nousmes | F644 | |
| Mariage | après 1516 | |
| Père | Bernard Joumart Achard, , Seigneur De Sufferte | F641 Feuille familiale | |
| Mère | Catherine D'Ayts | F641 Feuille familiale | |
FémininGilberte de La Cropte de Languais |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | François de La Cropte | F689 Feuille familiale | |
| Mère | Marguerite de Roffignac | F689 Feuille familiale | |
MasculinJacques Joumart Achard, écuyer , Seigneur De Sufferte |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Catherine de Montardy | F651 | |
| Mariage | 25 nov 1544 | |