" />
MasculinJoseph Jules Frédéric Albert Taulier |
| Naissance | 19 may1839 | |
| Décès | 1913 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Jules Joseph Henri Taulier | F863 Feuille familiale | |
| Mère | Celine Marie Cadoux | F863 Feuille familiale | |
FémininFanny Victorine Arnaud |
| Naissance | 2 août 1847 | Grenoble, Isère, France |
| Décès | 1943 | |
| Inhumation | ||
| Père | Victor Arnaud | F1175 Feuille familiale | |
| Mère | Blanche Elisa Berger Vachon | F1175 Feuille familiale | |
FémininFrançoise Céline Marie Blanche Taulier |
| Naissance | 15 août 1875 | Grenoble, Isère, France |
| Décès | 17 sept 1959 | La Tronche, Isère, France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Hippolyte Célestin Gabriel Hébert de Champozou | F608 | |
| Mariage | 24 sept 1895 | Grenoble, Isère, France |