" />
MasculinAlphonse Marie Hugues Eugène Mourral |
| Naissance | 16 sept 1854 | Grenoble, Isère, France |
| Décès | 18 nov 1948 | Le Chevalon, Isère, France |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | Pierre Eugène Mourral | F1268 Feuille familiale | |
| Mère | Suzanne Amélie Maillefaud | F1268 Feuille familiale | |
FémininMarie Claret |
| Naissance | 19 sept 1863 | Grenoble, Isère, France |
| Décès | 17 fév 1944 | Le Chevalon, Isère, France |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||